15年专业经验 前沿技术研发新产品
芯派科技咨询热线:
西安芯派电子科技有限公司(简称芯派科技)成立于2008年,总部位于西安市高新区环普科技产业园,在上海设有研发中心、深圳设有销售服务中心、同时还设有台湾办事处和香港进出口业务中心。是一家集研发、生产和销售为一体的高新技术企业,产品包含:中大功率场效应管(mosfet,低压至高压全系列产品)、绝缘栅双极型晶体管(igbt)、二极管(含快速恢复二极管及肖特基二极管)、桥堆以及电源管理ic等。
芯派科技的省级重点实验室西安半导体功率器件测试应用中心,是国家cnas &国际ilac认可实验室,属于国家级功率器件测试应用中心。位于陕西省西安市“十二五”重点建设项目、西北最现代的科技研发园区——环普科技产业园,占地2500平方米,共耗资8000万人民币建成,拥有国际先进的仪器设备近300台,经验丰富的专业测试人员50名。测试应用中心专注于功率器件 ...
检测项目 | 覆盖产品 | 检测能力 | 参考标准 |
---|---|---|---|
高温反偏试验(htrb) | mosfet、igbt、diode、bjt、scr,第三代半导体器件等单管器件 | 温度最高150℃; 电压最高2000v | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
高温门极试验(htgb) | mosfet、sic mos等单管器件 | 温度最高150℃; 电压最高2000v | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
高温工作寿命试验(htol) | mosfet、igbt、diode、bjt、scr、ic、第三代半导体器件等单管器件 | 温度最高150℃ 电压最高2000v | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
低温工作寿命试验(ltol) | mosfet、igbt、diode、bjt、scr、ic、第三代半导体器件等单管器件 | 温度最低-80℃ 电压最高2000v | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
高温储存试验(htsl) | mosfet、igbt、diode、bjt、scr、ic、第三代半导体器件等产品及其他电子产品 | 温度最高150℃; | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
低温储存试验(ltsl) | mosfet、igbt、diode、bjt、scr、ic、第三代半导体器件等产品及其他电子产品 | 温度最低-80℃ | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
高温高湿试验(thb) | mosfet、igbt、diode、bjt、scr、ic、第三代半导体器件等产品及其他电子产品 | 温度最高180℃ 湿度范围:10%~98% | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
高低温循环试验(tc) | mosfet、igbt、diode、bjt、scr、ic、第三代半导体器件等产品及其他电子产品 | 温度范围:-80℃~220℃ | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
间歇寿命试验(iol)功率循环试验(pc) | mosfet、diode、bjt、igbt及第三代半导体器件等单管器件 | δtj≧100℃ 电压电流最大48v,10a | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
稳态功率试验(ssol) | mosfet、diode、bjt、igbt及第三代半导体器件等单管器件 | δtj≧100℃ 电压电流最大48v,10a | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
高加速应力试验(hast) | mosfet、diode、bjt、igbt及第三代半导体器件等产品及其他电子产品 | 温度130℃/110℃ 湿度85% | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
*无偏压的高加速应力试验(uhast) | mosfet、diode、bjt、igbt及第三代半导体器件等产品及其他电子产品 | 温度130℃ 湿度85% | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
高温蒸煮试验(pct) | mosfet、diode、bjt、igbt及第三代半导体器件等产品及其他电子产品 | 温度121℃ 湿度100% | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
预处理试验(pre-con) | 所有smd类型器件 | 设备满足各个等级的试验要求 | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
潮气敏感度等级试验(msl) | 所有smd类型器件 | 设备满足各个等级的试验要求 | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
*可焊性试验(solderability) | mosfet、igbt、diode、bjt、scr、ic、第三代半导体器件等单管器件 | 有铅、无铅均可进行 | 美军标,国标,jedec,iec,aec,客户自定义等 |
检测项目 | 覆盖产品 | 检测能力 | 参考标准 |
---|---|---|---|
直流参数 | mosfet、igbt、diode、bjt、scr,第三代半导体器件等单管器件;igbt等模块产品; | 检测最大电压:3000v 检测最大电流:1500a | 美军标,国标,iec等 |
雪崩能量 | mosfet、igbt、diode,第三代半导体器件等单管器件 | 检测最大电压:2500v 检测最大电流:200a | 美军标 |
栅极电阻 | mosfet、igbt及第三代半导体器件 | 检测阻抗:0.1ω~50ω | jedec |
开关时间 | mosfet、igbt、diode及第三代半导体单管器件; | 检测最大电压:1200v 检测最大电流:200a | 美军标,国标,iec等 |
开关时间 | igbt等模块产品 | 检测最大电压:2700v 检测最大电流:4000a | 美军标,国标,iec等 |
反向恢复 | mosfet、igbt、diode及第三代半导体器件等单管器件 | 检测最大电压:1200v 检测最大电流:200a | 美军标,国标,iec等 |
反向恢复 | igbt等模块产品 | 检测最大电压:2700v 检测最大电流:4000a | 美军标,国标,iec等 |
栅极电荷 | mosfet、igbt、diode及第三代半导体器件等单管器件 | 检测最大电压:1200v 检测最大电流:200a | 美军标,国标,iec等 |
栅极电荷 | igbt等模块产品 | 检测最大电压:2700v 检测最大电流:4000a | 美军标,国标,iec等 |
短路耐量能力 | mosfet、igbt、diode及第三代半导体器件等单管器件 | 检测最大电压:1200v 检测最大电流:1000a | 美军标,国标,iec等 |
短路耐量能力 | igbt等模块产品 | 检测最大电压:2700v 检测最大电流:10000a | 美军标,国标,iec等 |
结电容 | mosfet、igbt及第三代半导体器件等单管器件 | 检测最大电压:3000v | iec |
参数曲线扫描 | mosfet、igbt、diode、bjt、scr,第三代半导体器件等单管器件的i-v、c-v曲线 | 检测最大电压:3000v 检测最大电流:1500a 温度:-70°c~180°c | 美军标,iec等 |
热阻性能 | mosfet、igbt、diode、bjt、scr,第三代半导体器件等单管产品 | 最大功率:250w | 美军标,jedec |
热阻性能 | igbt等模块产品 | 最大功率:4000w | 美军标,jedec |
esd能力 | mosfet、igbt、ic等产品 | hbm最大电压:8000v;mm最大电压:800v | 美军标,ansi,jedec等 |
*正向浪涌能力 | diode(si/sic)、整流桥 | 检测最大电流:800a | 美军标,国标 |
检测项目 | 覆盖产品 | 检测能力 | 参考标准 |
---|---|---|---|
电气参数 | 开关电源(例如低压ac/dc电源,低压dc/dc电源,直流充电桩电源模块等)、电机控制板。 | 低压ac/dc电源:单相最大输入电压/功率为300v/3kva;最大输出电压/功率:80v/1000w; 低压dc/dc电源:最大输入电压/功率为80v/1.2kw;最大输出电压/功率:80v/1000w; 直流充电桩电源模块:三相最大输入电压/功率为500v/30kva;最大输出电压/功率:700v/30kw; 电机控制板:直流输入电压/功率100v/5kw | 国标,iec,客户要求等 |
*保护功能测试 | 开关电源(例如低压ac/dc电源,低压dc/dc电源,直流充电桩电源模块等)、电机控制板。 | 低压ac/dc电源:单相最大输入电压/功率为300v/3kva;最大输出电压/功率:80v/1000w; 低压dc/dc电源:最大输入电压/功率为80v/1.2kw;最大输出电压/功率:80v/1000w; 直流充电桩电源模块:三相最大输入电压/功率为500v/30kva;最大输出电压/功率:700v/30kw; 电机控制板:直流输入电压/功率100v/5kw | 国标,iec,客户要求等 |
*元器件应力测试 | 开关电源(例如低压ac/dc电源,低压dc/dc电源,直流充电桩电源模块等)、电机控制板、锂电保护板。 | 最大峰值电压:1.5kv; 最大有效值/峰值电流:30a/50a; 最高温度:260°c | 元器件规格,客户要求等 |
电气/抗电强度测试 | 电子电气产品 | 交流耐压范围:(0~5)kv/40ma; 直流耐压范围:(0~6)kv/9999ua | 国标,iec,客户要求等 |
绝缘电阻测试 | 电子电气产品 | (100~1k)vdc/9999mω | 国标,iec,客户要求等 |
接地电阻测试 | 电子电气产品 | 30a/600mω | 国标,iec,客户要求等 |
*低温测试 | 电子电气产品 | 最低温度:-70℃ | 国标,iec,客户要求等 |
*高温测试 | 电子电气产品 | 最高温度:~180℃ | 国标,iec,客户要求等 |
*高加速寿命/应力测试 | 电子电气产品 | 温度范围:(-100 ~ 200)°c; 温度上升速率:平均(70°~100°)c/m; 加速: (5 – 60)grms (空台) | 国标,iec,客户要求等 |
*静电放电抗扰度测试 | 电子电气产品 | 接触静电放电电压范围:(±2~±8)kv 空气静电放电电压范围:(±2~±25)kv | 国标,iec,客户要求等 |
雷击浪涌抗扰度测试 | 电子电气产品 | 1.2/50us综合波的开路电压范围:(0.25~10)kv; 10/700us通讯波的开路电压范围:(0~6)kv; 输出阻抗:1.2/50us综合波2ω、12ω和500ω;10/700us通讯波15ω和40ω | 国标,iec,客户要求等 |
电源端子骚扰电压/传导测试 | 电子电气产品 | 9khz~30mhz | 国标,iec,客户要求等 |
检测项目 | 覆盖产品 | 检测能力 | 参考标准 |
---|---|---|---|
*产品外观或形貌确认 | ic,分立器件,模块等产品 | 立体成像:最大45倍; 金相成像:最大1000倍 | 客户要求 |
*尺寸测量 | ic,分立器件,模块等产品 | 立体成像:最大45倍; 金相成像:最大1000倍 | 客户要求 |
超声波检测(sat) | ic,分立器件,模块等产品 | 具有分层面积百分比计算,缺陷尺寸标识,厚度与距离测量等功能。可进行a-scan(点扫描)、b-scan(纵向扫描)、c-scan(横向扫描)、through-scan(透射扫描)。 | 国军标 |
x-ray检测 | ic,分立器件,模块等产品 | 最高分辨率0.5um。具有空洞面积百分比计算,缺陷尺寸标识,厚度与距离测量等功能。可进行二维扫描、三维ct扫描。 | 国军标 |
推拉力检测 | ic,分立器件,模块等产品 | 支持wp100和wp2.5kg二款拉力测试头,测试范围0-2500g;支持bs250、bs5kg和ds100kg三款推力测试头,测试范围0-5000g,推刀接受面宽0-8891um。 | 国军标 |
*有害物质检测 | ic,分立器件,模块等产品 | 支持铅(pb)、镉(cd)、汞(hg)、六价铬(cr6 )、多溴联苯(pbb)和多溴二苯醚(pbde),以及卤素等其他化学元素的检测。主要元素pb/cd/hg/cr/br最低检测限可达2ppm。 | iec |
*样品开封 | ic,分立器件,模块等产品 | 化学开封、样品剥层。 | 客户要求 |
*剖面分析 | ic,分立器件,模块等产品 | 金相样品制备、样品观察、样品染色。 | 客户要求 |
如有疑问,也可联系电话029-88251977。